Hareketli ve otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Makina Tipi | SBM10-L | SBM100-I | SBM300-I | SBM500-I | SBM1-I | SBM2-I |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 1,5 - 3 | 11 - 22 | 15 - 22 | 22 - 37 | 37 - 75 | 55 - 90 |
Karıştırma Devri (d/d) | 0-3000 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1000 | 0-1000 |
Toplam Hacim (Lt) | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 2 - 8 | 20 - 80 | 60 - 240 | 100 400 | 200 - 800 | 400 - 1600 |
Makina Tipi | SBM10-L | SBM100-I | SBM300-I |
---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 1,5 - 3 | 11 - 22 | 15 - 22 |
Karıştırma Devri (d/d) | 0-3000 | 0-1500 | 0-1500 |
Toplam Hacim (Lt) | 10 | 100 | 300 |
Faydalı Hacim (Lt) | 2 - 8 | 20 - 80 | 60 - 240 |
Makina Tipi | SBM500-I | SBM1-I | SBM2-I |
---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 22 - 37 | 37 - 75 | 55 - 90 |
Karıştırma Devri (d/d) | 0-1500 | 0-1000 | 0-1000 |
Toplam Hacim (Lt) | 500 | 1000 | 2000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 100 400 | 200 - 800 | 400 - 1600 |

İhtiyaçlarınıza yönelik SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERE ulaşabilmek için hemen iletişime geçebilirsiniz.
Bizi hemen 0 262 722 92 55 numaralı telefondan arayabilir ve info@sozer.com adresimize mail atabilirsiniz.
Özgeçmişinizi (CV) direkt olarak info@sozer.com mail adresine gönderebilirsiniz.
SÖZER MAKİNA’da çalışan herkes bir yıldızdır, başarılı ve uzun yıllar huzur içinde çalışmak isterseniz mutlaka bizlerle iletişime geçiniz !