Basket-Mill makinalarının eziminin yeterli olmadığı uygulamalarda Nano yatay ezme makinalarının kullanım alanları başlamaktadır. Nano boyutta da ezme yapabilen bu tip makinalar özellikle kesintisiz üretim modelinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nano boyutta pigment ezimi ve baskı mürekkepleri üretim denemelerinde veya ürün gelişiminde pilot üretim amaçlı olarak laboratuvarlar için geliştirilen makine tipidir.
Makinada kullanılan iki tip yüksek performanslı yatay ezme sistemi bulunmaktadır. Ezimi yapılacak ürüne göre seçimi yapılabilen pimli ve diskli sistem olarak her iki sistemde de efektif performans sağlanabilmektedir. Toz hammaddelerin sıvılar içinde nano boyutta öğütülmesi için tamamen kapalı, sızdırmaz tasarımı hızlı ve efektif bir geçiş yapısında dizayn edilmiştir. Makina, PLC ve standart kontrol sistemli olabilmektedir. PLC sistemi sayesinde ilgili operasyonel veriler olan sıcaklık, enerji sarfiyatı, ezim işlemi kontrolü ve reçete yönetimi rahatlıkla yapılabilmektedir. Ezilen ürünün, mekanik salmastra sisteminde bulunan dinamik ayrıştırıcı özelliği ile mükemmel bir santrifüj etkisi yaratarak efektif bir geçiş ve boşaltım sağlanmaktadır. Eğer sistem pimli ise pimlerin değişimi de mümkündür. Bu özellik diskli sistem içinde geçerlidir.
Makina Tipi | SMNG 0,3 | SMNG 0,5 | SMNG 2 | SMNG 6 | ||
Kazan Hacmi (Lt.) | 0,5 | 0,7 | 4 | 10 | ||
Efektif Hacim (Lt.) | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 6 | ||
Geciş Hacmi (Lt.) | 0,3 - 0,6 | 2.Eki | 10 - 100 | 20 - 200 | ||
Mil Hızı (d/d) | 300 - 2800 | 300 - 2800 | 500 - 2800 | 600 - 1450 | ||
Akış Hızı (Lt./Saat) | 0 - 6 | 0 - 200 | 200 - 600 | 200 - 1000 | ||
Ana Motor Gücü (Kw.) | 1,1 | 4 - 5,5 | 7,5 - 11 | 15 - 18,5 |
Makina Tipi | SMNG 0,3 | SMNG 0,5 | ||
Kazan Hacmi (Lt.) | 0,5 | 0,7 | ||
Efektif Hacim (Lt.) | 0,3 | 0,5 | ||
Geciş Hacmi (Lt.) | 0,3 - 0,6 | 2.Eki | ||
Mil Hızı (d/d) | 300 - 2800 | 300 - 2800 | ||
Akış Hızı (Lt./Saat) | 0 - 6 | 0 - 200 | ||
Ana Motor Gücü (Kw.) | 1,1 | 4 - 5,5 |
Makina Tipi | SMNG 2 | SMNG 6 | ||
Kazan Hacmi (Lt.) | 4 | 10 | ||
Efektif Hacim (Lt.) | 2,3 | 6 | ||
Geciş Hacmi (Lt.) | 10 - 100 | 20 - 200 | ||
Mil Hızı (d/d) | 500 - 2800 | 600 - 1450 | ||
Akış Hızı (Lt./Saat) | 200 - 600 | 200 - 1000 | ||
Ana Motor Gücü (Kw.) | 7,5 - 11 | 15 - 18,5 |
Özgeçmişinizi (CV) direkt olarak info@sozer.com mail adresine gönderebilirsiniz.
SÖZER MAKİNA’da çalışan herkes bir yıldızdır, başarılı ve uzun yıllar huzur içinde çalışmak isterseniz mutlaka bizlerle iletişime geçiniz !