Hızlı devirli mikser makinalarının yüksek kapasiteli ve kapalı sistem olarak kompakt şekilde üretilmiş halidir. Kuvvetli yapısı ile en ağır şartlarda bile zorlanmadan, homojen karışım çok rahat bir şekilde sağlamaktadır. Boyalar, yapı kimyasalları, zemin kaplamaları, sıvalar, baskı mürekkepleri, pigment pastaları, yapıştırıcılar, dolgu malzemeleri, mastikler, döküm bileşenleri, kompozit malzemeler, kozmetik ürünler, gıda ürünleri ve zirai ilaçlar gibi ürünlerin üretiminde kullanılan makina tipleridir.
Çoğunlukla platforma monte seklinde kullanılan sabit mikserler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde yere monte edilmiş şekilde de kullanılabilirler. Tek seferde büyük kapasiteli ürünlerin üretimi için uygun mikser tipleridir. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Parçalayıcı dispersiyon pervanesine sahip mikserlerdir. Hızlı devirli sabit mikserler frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlı imal edilmektedirler. Düşük devirlerde uzun süreli çalışmaya olanak sağlayan soğutma motorları ve zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.
Kazan kenar ve taban hareketli sıyırıcı sistemi, hareketli ve otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Çift katlı pervane, Sıcaklık ölçüm sistemi, karıştırma kazanı içerisindeki ürünün seviyesine göre mikserin otomatik olarak kalkıp-inme özelliği, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi vb. gibi daha bir çok özellikler opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Makina Tipi | SM1-ID | SM2-ID | SM3-ID | SM4-ID | SM5-ID | SM6-ID | SM8-ID | SM10-ID | SM15-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 30 - 75 | 55 - 90 | 75 - 110 | 90 - 110 | 110 - 132 | 132 - 160 | 160 - 200 | 200 - 250 | 250 - 315 |
Hızlı Karıştırıcı Devri (d/d) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 |
Toplam Hacim (Lt) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 200 - 800 | 400 - 1600 | 600 - 2400 | 800 - 3200 | 1000 - 4000 | 1200 - 4800 | 1600 - 6400 | 2000 - 8000 | 3000 - 12000 |
Makina Tipi | SM1-ID | SM2-ID | SM3-ID |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 30 - 75 | 55 - 90 | 75 - 110 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Toplam Hacim (Lt) | 1000 | 2000 | 3000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 200 - 800 | 400 - 1600 | 600 - 2400 |
Makina Tipi | SM4-ID | SM5-ID | SM6-ID |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 90 - 110 | 110 - 132 | 132 - 160 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 |
Toplam Hacim (Lt) | 4000 | 5000 | 6000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 800 - 3200 | 1000 - 4000 | 1200 - 4800 |
Makina Tipi | SM8-ID | SM10-ID | SM15-ID |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 160 - 200 | 200 - 250 | 250 - 315 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 0 - 1200 |
Toplam Hacim (Lt) | 8000 | 10000 | 15000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 1600 - 6400 | 2000 - 8000 | 3000 - 12000 |
Özgeçmişinizi (CV) direkt olarak info@sozer.com mail adresine gönderebilirsiniz.
SÖZER MAKİNA’da çalışan herkes bir yıldızdır, başarılı ve uzun yıllar huzur içinde çalışmak isterseniz mutlaka bizlerle iletişime geçiniz !