Silikon esaslı ürünler, ağır baskı mürekkepleri, sızdırmazlık elemaları, mastikler, yapıştırıcılar, macunlar, epoksi ve polisülfit bazlı yüksek viskoziteli sistemler gibi ürünlerin kısa sürelerde harmanlanmasının ve homojenize edilmesinin gerekli olduğu tüm alanlarda kullanılabilmektedir. Vakum altında yüksek ve ağır devirli karıştırma özelliğinin aynı anda uygulanabilir oluşundan dolayı, geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Hem tabana yerleşik hem de belirli bir kapasiteden sonra platforma monte şeklinde kullanılabilen mikserlerdir. Sabit kazanlar veya hareket ettirilebilen (Mobil) kazanlar ile kullanılabilirler. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Üç milli dizayna sahiptirler. Karıştırma milleri birbirlerinden bağımsız olarak frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlıdır. Kenar sıyırıcı sistemi ve vakum sistemi standart özellik olarak bulunmaktadır. Elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde kalkıp inme özelliğinin yanı sıra, istenilen bir yükseklikte karıştırma yapma özelliğine de sahiptirler. Düşük devirlerde uzun süreli çalışmaya olanak sağlayan soğutma motorları ve zaman ayarlı karışım özelliği standart olarak bulunmaktadır.
Makina Tipi | SM10-3MIL | SM100-3MIL | SM300-3MIL | SM500-3MIL | SM1-3MIL | SM1,5-3MIL | SM2-3MIL | SM3-3MIL | SM5-3MIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 1,5 - 3 | 5,5 - 11 | 11 - 22 | 15 - 45 | 30 - 75 | 45 - 75 | 45 - 90 | 55 - 90 | 75 - 132 |
Kelebek Karıştırıcı (Kw) | 4 - 5,5 | 7,5 - 15 | 15 - 30 | 30 - 55 | 55 - 90 | 55 - 90 | 75 - 110 | 90 - 132 | 110 - 160 |
Çapa Karıştırıcı (Kw) | 0,75 - 1,5 | 4 - 5,5 | 7,5 - 11 | 11 - 15 | 15 - 30 | 22 - 45 | 30 - 55 | 30 - 55 | 45 - 55 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 3000 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1200 | 0 - 1200 |
Kelebek Devri (d/d) | 0 - 1000 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Çapa Devri (d/d) | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Toplam Hacim (Lt) | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 2 - 8 | 20 - 80 | 60 - 240 | 100 - 400 | 200 - 800 | 300-1200 | 400-1600 | 600-2400 | 1000-4000 |
Makina Tipi | SM10-3MIL | SM100-3MIL | SM300-3MIL |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 1,5 - 3 | 5,5 - 11 | 11 - 22 |
Kelebek Karıştırıcı (Kw) | 4 - 5,5 | 7,5 - 15 | 15 - 30 |
Çapa Karıştırıcı (Kw) | 0,75 - 1,5 | 4 - 5,5 | 7,5 - 11 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 3000 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Kelebek Devri (d/d) | 0 - 1000 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Çapa Devri (d/d) | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Toplam Hacim (Lt) | 10 | 100 | 300 |
Faydalı Hacim (Lt) | 2 - 8 | 20 - 80 | 60 - 240 |
Makina Tipi | SM500-3MIL | SM1-3MIL | SM1,5-3MIL |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 15 - 45 | 30 - 75 | 45 - 75 |
Kelebek Karıştırıcı (Kw) | 30 - 55 | 55 - 90 | 55 - 90 |
Çapa Karıştırıcı (Kw) | 11 - 15 | 15 - 30 | 22 - 45 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Kelebek Devri (d/d) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Çapa Devri (d/d) | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Toplam Hacim (Lt) | 500 | 1000 | 1500 |
Faydalı Hacim (Lt) | 100 - 400 | 200 - 800 | 300-1200 |
Makina Tipi | SM2-3MIL | SM3-3MIL | SM5-3MIL |
---|---|---|---|
Hızlı Karıştırıcı (Kw) | 45 - 90 | 55 - 90 | 75 - 132 |
Kelebek Karıştırıcı (Kw) | 75 - 110 | 90 - 132 | 110 - 160 |
Çapa Karıştırıcı (Kw) | 30 - 55 | 30 - 55 | 45 - 55 |
Hızlı Karıştırma Devri (d/d) | 0 - 1500 | 0 - 1200 | 0 - 1200 |
Kelebek Devri (d/d) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Çapa Devri (d/d) | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Toplam Hacim (Lt) | 2000 | 3000 | 5000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 400-1600 | 600-2400 | 1000-4000 |
Özgeçmişinizi (CV) direkt olarak info@sozer.com mail adresine gönderebilirsiniz.
SÖZER MAKİNA’da çalışan herkes bir yıldızdır, başarılı ve uzun yıllar huzur içinde çalışmak isterseniz mutlaka bizlerle iletişime geçiniz !