Isıtma veya soğutma amaçlı çift cıdarlı kazan sistemi, karıştırma paletlerinin AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik döküm olması, Jet Filtre sistemi, karıştırma paletlerinin ve ekstrüder sisteminin frekans invertörü ile devir ayarlı oluşu, vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarında ex-proof dizayn, Sıcaklık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi opsiyonel özellik olarak sunulmaktadır.
Makina Tipi | SHK50 | SHK100 | SHK300 | SHK600 | SHK1000 | SHK2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 3 - 11 | 5,5 - 22 | 11 - 30 | 22 - 55 | 45 - 90 | 90 - 132 |
Ekstürder Gücü (Kw) | 1,5 - 5,5 | 2,2 - 7,5 | 4 - 15 | 5,5 - 22 | 22 - 30 | 37 - 55 |
Karıştırma Devri (d/d) | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
Toplam Hacim (Lt) | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 13 - 35 | 25 - 68 | 75 - 205 | 150 - 420 | 250 - 700 | 500 - 1400 |
Makina Tipi | SHK50 | SHK100 | SHK300 |
---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 3 - 11 | 5,5 - 22 | 11 - 30 |
Ekstürder Gücü (Kw) | 1,5 - 5,5 | 2,2 - 7,5 | 4 - 15 |
Karıştırma Devri (d/d) | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
Toplam Hacim (Lt) | 50 | 100 | 300 |
Faydalı Hacim (Lt) | 13 - 35 | 25 - 68 | 75 - 205 |
Makina Tipi | SHK600 | SHK1000 | SHK2000 |
---|---|---|---|
Ana Motor Gücü (Kw) | 22 - 55 | 45 - 90 | 90 - 132 |
Ekstürder Gücü (Kw) | 5,5 - 22 | 22 - 30 | 37 - 55 |
Karıştırma Devri (d/d) | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 |
Toplam Hacim (Lt) | 600 | 1000 | 2000 |
Faydalı Hacim (Lt) | 150 - 420 | 250 - 700 | 500 - 1400 |

İhtiyaçlarınıza yönelik SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERE ulaşabilmek için hemen iletişime geçebilirsiniz.
Bizi hemen 0 262 722 92 55 numaralı telefondan arayabilir ve info@sozer.com adresimize mail atabilirsiniz.
Özgeçmişinizi (CV) direkt olarak info@sozer.com mail adresine gönderebilirsiniz.
SÖZER MAKİNA’da çalışan herkes bir yıldızdır, başarılı ve uzun yıllar huzur içinde çalışmak isterseniz mutlaka bizlerle iletişime geçiniz !